Nasıl Kullanılır;
- Bıçağın kesici kenarının masat ile 15°-20° arasında tutularak, dipten uca kadar, bastırmadan çekilmelidir.
Not;
- Bileme kenarının kalınlığı yani bıçağın ağzı çok kalınlaşmışsa, kenar kalınlığının 0.4 ila 0.6 mm arasına kadar inceltilmesi gerekir.
- Bıçak bileme esnasında aşırı ısınırsa çeliğin yapısını değiştirir, korozyon direncini ve bıçağın sertliğini azaltır. Bu sebepten dolayı bıçağınızın kenar tutma yeteneğini de kaybetmenize yol açabilir.
- Bileme işlemi bıçağın kenarında ince tel çapak oluşucak şekilde dipten uca kadar hatasız olarak uygulanmalıdır.
- Bileme işini bitirmek için kesici uçta oluşan bu ince tel/çapak kaldırılmadır.
- Kenar üzerinde oluşan çapak dikkatli bir şekilde kaldırılmazsa bıçağınızın kesme netliği ve körelmeye karşı dayanıklılığı büyük ölçüde bozulabilir.
- Bıçak yüzeyinin düz bir kesim çizgisi olmalıdır ayrıca çentikli ya da parçalı bir kenar bıçağın kırılmasına yol açabilir.
- Bıçaklar tuzlu su gibi yüksek korozyona sebep olabilecek maddelere çok uzun maruz bırakılmamalıdır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 658,32 TL | 658,32 TL |
| 2 | 329,16 TL | 658,32 TL |
| 3 | 219,44 TL | 658,32 TL |
| 4 | 164,58 TL | 658,32 TL |
| 5 | 131,66 TL | 658,32 TL |
| 6 | 109,72 TL | 658,32 TL |
| 7 | 94,05 TL | 658,32 TL |
| 8 | 82,29 TL | 658,32 TL |
| 9 | 73,15 TL | 658,32 TL |
| 10 | 65,83 TL | 658,32 TL |
| 11 | 59,85 TL | 658,32 TL |
| 12 | 54,86 TL | 658,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 658,32 TL | 658,32 TL |
| 2 | 329,16 TL | 658,32 TL |
| 3 | 219,44 TL | 658,32 TL |
| 4 | 164,58 TL | 658,32 TL |
| 5 | 131,66 TL | 658,32 TL |
| 6 | 109,72 TL | 658,32 TL |
| 7 | 94,05 TL | 658,32 TL |
| 8 | 82,29 TL | 658,32 TL |
| 9 | 73,15 TL | 658,32 TL |
| 10 | 65,83 TL | 658,32 TL |
| 11 | 59,85 TL | 658,32 TL |
| 12 | 54,86 TL | 658,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 658,32 TL | 658,32 TL |
| 2 | 329,16 TL | 658,32 TL |
| 3 | 219,44 TL | 658,32 TL |
| 4 | 164,58 TL | 658,32 TL |
| 5 | 131,66 TL | 658,32 TL |
| 6 | 109,72 TL | 658,32 TL |
| 7 | 94,05 TL | 658,32 TL |
| 8 | 82,29 TL | 658,32 TL |
| 9 | 73,15 TL | 658,32 TL |
| 10 | 65,83 TL | 658,32 TL |
| 11 | 59,85 TL | 658,32 TL |
| 12 | 54,86 TL | 658,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 658,32 TL | 658,32 TL |
| 2 | 329,16 TL | 658,32 TL |
| 3 | 219,44 TL | 658,32 TL |
| 4 | 164,58 TL | 658,32 TL |
| 5 | 131,66 TL | 658,32 TL |
| 6 | 109,72 TL | 658,32 TL |
| 7 | 94,05 TL | 658,32 TL |
| 8 | 82,29 TL | 658,32 TL |
| 9 | 73,15 TL | 658,32 TL |
| 10 | 65,83 TL | 658,32 TL |
| 11 | 59,85 TL | 658,32 TL |
| 12 | 54,86 TL | 658,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 658,32 TL | 658,32 TL |
| 2 | 329,16 TL | 658,32 TL |
| 3 | 219,44 TL | 658,32 TL |
| 4 | 164,58 TL | 658,32 TL |
| 5 | 131,66 TL | 658,32 TL |
| 6 | 109,72 TL | 658,32 TL |
| 7 | 94,05 TL | 658,32 TL |
| 8 | 82,29 TL | 658,32 TL |
| 9 | 73,15 TL | 658,32 TL |
| 10 | 65,83 TL | 658,32 TL |
| 11 | 59,85 TL | 658,32 TL |
| 12 | 54,86 TL | 658,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 658,32 TL | 658,32 TL |
| 2 | 329,16 TL | 658,32 TL |
| 3 | 219,44 TL | 658,32 TL |
| 4 | 164,58 TL | 658,32 TL |
| 5 | 131,66 TL | 658,32 TL |
| 6 | 109,72 TL | 658,32 TL |
| 7 | 94,05 TL | 658,32 TL |
| 8 | 82,29 TL | 658,32 TL |
| 9 | 73,15 TL | 658,32 TL |
| 10 | 65,83 TL | 658,32 TL |
| 11 | 59,85 TL | 658,32 TL |
| 12 | 54,86 TL | 658,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 658,32 TL | 658,32 TL |
| 2 | 329,16 TL | 658,32 TL |
| 3 | 219,44 TL | 658,32 TL |
| 4 | 164,58 TL | 658,32 TL |
| 5 | 131,66 TL | 658,32 TL |
| 6 | 109,72 TL | 658,32 TL |
| 7 | 94,05 TL | 658,32 TL |
| 8 | 82,29 TL | 658,32 TL |
| 9 | 73,15 TL | 658,32 TL |
| 10 | 65,83 TL | 658,32 TL |
| 11 | 59,85 TL | 658,32 TL |
| 12 | 54,86 TL | 658,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 658,32 TL | 658,32 TL |
| 2 | 329,16 TL | 658,32 TL |
| 3 | 219,44 TL | 658,32 TL |
| 4 | 164,58 TL | 658,32 TL |
| 5 | 131,66 TL | 658,32 TL |
| 6 | 109,72 TL | 658,32 TL |
| 7 | 94,05 TL | 658,32 TL |
| 8 | 82,29 TL | 658,32 TL |
| 9 | 73,15 TL | 658,32 TL |
| 10 | 65,83 TL | 658,32 TL |
| 11 | 59,85 TL | 658,32 TL |
| 12 | 54,86 TL | 658,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 658,32 TL | 658,32 TL |
| 2 | 329,16 TL | 658,32 TL |
| 3 | 219,44 TL | 658,32 TL |
| 4 | 164,58 TL | 658,32 TL |
| 5 | 131,66 TL | 658,32 TL |
| 6 | 109,72 TL | 658,32 TL |
| 7 | 94,05 TL | 658,32 TL |
| 8 | 82,29 TL | 658,32 TL |
| 9 | 73,15 TL | 658,32 TL |
| 10 | 65,83 TL | 658,32 TL |
| 11 | 59,85 TL | 658,32 TL |
| 12 | 54,86 TL | 658,32 TL |




















