Kullanım Talimatı ;
1- Bezle kaplı yıkanabilir filtreyi demleme bölmesinin içine asarak bırakın. Zinciri aşağıya çekin ve borunun ucuna takın.
2- 5 fincan kahve demlemek için alt haznedeki 5 işaretinin hizasına kadar sıcak su doldurun. Her 1 fincan için, kutu içerisindeki ölçek ile, bir ölçek kahveyi üst hazneye koymanız gerekmektedir.
3- Demleme bölümünü alt haznenin üzerine yerleştirin ve ısıtıcıyı yaktıktan sonra sifonun altına yerleştirin.
4- Su kaynarken, kaynayan su sifonun üst bölümüne geçecektir. Alt haznedeki su üst hazneye çıktıktan sonra kutu içeriğinde bulunan tahta karıştırıcı ile hafifçe karıştırın.
5- 60 saniye bekleyin, ısı kaynağından kaldırın. Demlenmiş kahve, kahve taneciklerinden süzülmüş olarak alt bölmeye inecektir.
6- Yavaşça demleme bölümünü ileri geri hareket ettirerek sürahinin alt kısmından ayırın. Demleme bölümünün tutma yerinden tutarak servis edin.
Dikkat Edilmesi Gerekenler ;
- Ocağın haznesine kolonya, gaz yağı vb. yanıcı sıvı doldurmadan ocağın fitilini yakmayın. Dökmeden ipi yakarsanız ip hemen bitebilir ve kahvenizi yapamayabilirsiniz.
- Filtre düzeneğini ve cam kısımları sabunlu sıcak su ile temizleyebilirsiniz.
- Toz deterjanlar ile ovmanız camı çizebilir.
Paket/Koli : 1/6
Koli Ebatı : 41x33x60 cm
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.577,12 TL | 2.577,12 TL |
| 2 | 1.288,56 TL | 2.577,12 TL |
| 3 | 859,04 TL | 2.577,12 TL |
| 4 | 644,28 TL | 2.577,12 TL |
| 5 | 515,42 TL | 2.577,12 TL |
| 6 | 429,52 TL | 2.577,12 TL |
| 7 | 368,16 TL | 2.577,12 TL |
| 8 | 322,14 TL | 2.577,12 TL |
| 9 | 286,35 TL | 2.577,12 TL |
| 10 | 257,71 TL | 2.577,12 TL |
| 11 | 234,28 TL | 2.577,12 TL |
| 12 | 214,76 TL | 2.577,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.577,12 TL | 2.577,12 TL |
| 2 | 1.288,56 TL | 2.577,12 TL |
| 3 | 859,04 TL | 2.577,12 TL |
| 4 | 644,28 TL | 2.577,12 TL |
| 5 | 515,42 TL | 2.577,12 TL |
| 6 | 429,52 TL | 2.577,12 TL |
| 7 | 368,16 TL | 2.577,12 TL |
| 8 | 322,14 TL | 2.577,12 TL |
| 9 | 286,35 TL | 2.577,12 TL |
| 10 | 257,71 TL | 2.577,12 TL |
| 11 | 234,28 TL | 2.577,12 TL |
| 12 | 214,76 TL | 2.577,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.577,12 TL | 2.577,12 TL |
| 2 | 1.288,56 TL | 2.577,12 TL |
| 3 | 859,04 TL | 2.577,12 TL |
| 4 | 644,28 TL | 2.577,12 TL |
| 5 | 515,42 TL | 2.577,12 TL |
| 6 | 429,52 TL | 2.577,12 TL |
| 7 | 368,16 TL | 2.577,12 TL |
| 8 | 322,14 TL | 2.577,12 TL |
| 9 | 286,35 TL | 2.577,12 TL |
| 10 | 257,71 TL | 2.577,12 TL |
| 11 | 234,28 TL | 2.577,12 TL |
| 12 | 214,76 TL | 2.577,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.577,12 TL | 2.577,12 TL |
| 2 | 1.288,56 TL | 2.577,12 TL |
| 3 | 859,04 TL | 2.577,12 TL |
| 4 | 644,28 TL | 2.577,12 TL |
| 5 | 515,42 TL | 2.577,12 TL |
| 6 | 429,52 TL | 2.577,12 TL |
| 7 | 368,16 TL | 2.577,12 TL |
| 8 | 322,14 TL | 2.577,12 TL |
| 9 | 286,35 TL | 2.577,12 TL |
| 10 | 257,71 TL | 2.577,12 TL |
| 11 | 234,28 TL | 2.577,12 TL |
| 12 | 214,76 TL | 2.577,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.577,12 TL | 2.577,12 TL |
| 2 | 1.288,56 TL | 2.577,12 TL |
| 3 | 859,04 TL | 2.577,12 TL |
| 4 | 644,28 TL | 2.577,12 TL |
| 5 | 515,42 TL | 2.577,12 TL |
| 6 | 429,52 TL | 2.577,12 TL |
| 7 | 368,16 TL | 2.577,12 TL |
| 8 | 322,14 TL | 2.577,12 TL |
| 9 | 286,35 TL | 2.577,12 TL |
| 10 | 257,71 TL | 2.577,12 TL |
| 11 | 234,28 TL | 2.577,12 TL |
| 12 | 214,76 TL | 2.577,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.577,12 TL | 2.577,12 TL |
| 2 | 1.288,56 TL | 2.577,12 TL |
| 3 | 859,04 TL | 2.577,12 TL |
| 4 | 644,28 TL | 2.577,12 TL |
| 5 | 515,42 TL | 2.577,12 TL |
| 6 | 429,52 TL | 2.577,12 TL |
| 7 | 368,16 TL | 2.577,12 TL |
| 8 | 322,14 TL | 2.577,12 TL |
| 9 | 286,35 TL | 2.577,12 TL |
| 10 | 257,71 TL | 2.577,12 TL |
| 11 | 234,28 TL | 2.577,12 TL |
| 12 | 214,76 TL | 2.577,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.577,12 TL | 2.577,12 TL |
| 2 | 1.288,56 TL | 2.577,12 TL |
| 3 | 859,04 TL | 2.577,12 TL |
| 4 | 644,28 TL | 2.577,12 TL |
| 5 | 515,42 TL | 2.577,12 TL |
| 6 | 429,52 TL | 2.577,12 TL |
| 7 | 368,16 TL | 2.577,12 TL |
| 8 | 322,14 TL | 2.577,12 TL |
| 9 | 286,35 TL | 2.577,12 TL |
| 10 | 257,71 TL | 2.577,12 TL |
| 11 | 234,28 TL | 2.577,12 TL |
| 12 | 214,76 TL | 2.577,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.577,12 TL | 2.577,12 TL |
| 2 | 1.288,56 TL | 2.577,12 TL |
| 3 | 859,04 TL | 2.577,12 TL |
| 4 | 644,28 TL | 2.577,12 TL |
| 5 | 515,42 TL | 2.577,12 TL |
| 6 | 429,52 TL | 2.577,12 TL |
| 7 | 368,16 TL | 2.577,12 TL |
| 8 | 322,14 TL | 2.577,12 TL |
| 9 | 286,35 TL | 2.577,12 TL |
| 10 | 257,71 TL | 2.577,12 TL |
| 11 | 234,28 TL | 2.577,12 TL |
| 12 | 214,76 TL | 2.577,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.577,12 TL | 2.577,12 TL |
| 2 | 1.288,56 TL | 2.577,12 TL |
| 3 | 859,04 TL | 2.577,12 TL |
| 4 | 644,28 TL | 2.577,12 TL |
| 5 | 515,42 TL | 2.577,12 TL |
| 6 | 429,52 TL | 2.577,12 TL |
| 7 | 368,16 TL | 2.577,12 TL |
| 8 | 322,14 TL | 2.577,12 TL |
| 9 | 286,35 TL | 2.577,12 TL |
| 10 | 257,71 TL | 2.577,12 TL |
| 11 | 234,28 TL | 2.577,12 TL |
| 12 | 214,76 TL | 2.577,12 TL |




















